| # | First | Last |
|---|---|---|
| 28 | Brody | Bastian |
| 5 | Bill | Beto |
| 29 | Bryson | Briggs |
| 18 | Zack | Butera |
| 4 | Matthew | Crisman |
| 11 | Carter | Dreier |
| 36 | Brady | Hampton |
| 23 | Mason | Hoover |
| 96 | Lucas | Milne |
| 26 | Hendrix | Norton |
| 42 | Owen | Origer |
| 15 | Gavin | Perry |
| 13 | Wyatt | Ratliff |
| 48 | Nolan | Roser |
| 73 | Carson | Schaefer |
| 86 | Owen | Steinke |
| 14 | Cade | Suik |
| Ayden | Tucker | |
| 10 | Maximus | Weidman |
