| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 31, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:15 PM | 7:35 PM | Meeting | Riverview Ice House | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 8:00 PM | Other | The Kerleys | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Monday | September 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Stallions |
| Monday | September 28, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Game | Ice Valley Centre Ice Arena | @ Kankakee |
| Monday | October 5, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:50 PM | 3:55 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Winter Club |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:40 AM | 11:45 AM | Game | Riverview Ice House | vs. Yellow Jackets |
| Monday | October 12, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:10 PM | 7:15 PM | Game | Glacier Ice Arena | @ Ice Dogs |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:15 PM | 7:20 PM | Game | Skatium Ice Arena | @ Mammoth |
| Monday | October 19, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Riverview Ice House | vs. Jaguars |
| Monday | November 2, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:20 PM | 1:20 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Crystal Lake Yellow Jackets |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Top Shelf Ice Arena and Bar & Grill | @ Vipers |
| Monday | November 9, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Friday | November 13, 2026 | 3:20 PM ET | 4:20 PM ET | Game | Holland Ice Arena | @ Biggy Bombers 12U Orange |
| Saturday | November 14, 2026 | 7:45 AM ET | 8:45 AM ET | Game | Hudsonville Ice Arena | @ Columbus 2015 Select Blue |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:30 PM ET | 5:30 PM ET | Game | Holland Ice Arena | @ Midwest Blackbirds |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:20 AM | 9:20 AM | Game | Holland Ice Arena | vs. Chelsea Biggby Bulldogs |
| Sunday | November 15, 2026 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | Holland Ice Arena | vs. Midwest Blackbirds |
| Monday | November 16, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:00 PM | 1:05 PM | Other | Riverview Ice House | |
| Saturday | November 21, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Winter Club |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Jaguars |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Meeting | Riverview Ice House | |
| Monday | November 23, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Other | Madison | |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Other | Madison | |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Other | Madison | |
| Monday | December 7, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:40 PM | 3:40 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Stallions |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Riverview Ice House | vs. Mammoth |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Crystal Ice House | @ Crystal Lake Yellow Jackets |
| Monday | December 14, 2026 | TBD | TBD | Other | Riverview Ice House | |
| Monday | December 14, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | December 19, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Ice Valley Centre Ice Arena | @ Kankakee |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Inwood Ice Arena | @ Jaguars |
| Monday | December 21, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Sunday | December 27, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Carlson Ice Arena | vs. Kankakee |
| Monday | December 28, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Vipers |
| Monday | January 4, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Robert Crown Community Center | @ Mammoth |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Crystal Ice House | @ Crystal Lake Yellow Jackets |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Winter Club of Lake Forest | @ Winter Club |
| Monday | January 11, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Other | St. Louis | |
| Monday | January 18, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:20 PM | 7:20 PM | Game | Blackhawks Ice Center Presented by Fifth Third Bank | @ Stallions |
| Saturday | January 23, 2027 | 3:50 PM | 4:50 PM | Game | Centennial Ice Arena | @ Falcons |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Robert Crown Community Center | @ Mammoth |
| Monday | January 25, 2027 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Riverview | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 5:00 PM | 5:45 PM | Practice | Training Facility | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:10 PM | 7:10 PM | Practice | Riverview | |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Riverview Ice House | vs. Falcons |
| Sunday | January 31, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Riverview Ice House | @ Stallions |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Other | Janesville | |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Other | Janesville |
